Result HK 2017-2018

Data Result HKPOOLS 2017
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
490511 138025 017208 753069 386576 709232 844978
235725 690734 423771 387560 513406 230748 906311
166951 703546 657587 421705 075069 253681 391882
934278 280656 517136 038684 869760 052938 812096
407511 960487 196307 794502 328920 041885 673052
587003 902825 256715 075261 469113 783269 241577
823831 517319 635095 062189 154282 681197 907303
770532 481361 399658 832526 240757 825913 136792
916645 589234 68404 853720 702621 960742 471097
297588 738042 146949 350719 519285 328807 025178
980386 034911 803604 079534 692540 259439 855926
148003 025786 711085 052462 936991 118245 624419
397668 028494 580533 419082 802739 370692 735190
627875 719838 596704 791164 165183 853120 308269
200985 492061 933414 246108 687112 163574 017846
576621 940603 759080 074912 425939 291843 852411
307492 648132 782087 573489 136978 813039 086673
976596 540729 264013 901167 358670 284719 452960
730582 813494 197239 824075 076206 925487 502642
612813 975201 281931 016843 359107 401622 198072
863740 794613 237545 842507 018997 253749 981182
374081 817043 529366 943072 191855 593212 347256
761560 116382 608926 931650 078470 517498 851097
282940 720456 493768 814246 146373 092452 320786
901648 082177 568908 419052 753412 890051 631267
176130 841716 201378 478603 929504 395814 583042
019423 904568 751783 380524 168098 496167 233806
647301 962732 278746 819602 715080 358472 186034
004853 360287 595127 724815 939782 463191 672943
813649 408539 280423 715048 057964 918332 763425
539412 817204 296787 428075 071566 564201 380391
105946 639302 954027 276593 717935 350964 912705
423608 718498 801266 697135 580152 652391 136790
075446 481951 328505 614702 263495 817296 975534
730969 207645 598177 859139 048892 265937 684907
126370 752439 318971 851647 430405 074651 942717
636188 129058 503570 138095 784366 907185 396215
810769 734101 069822 416270 653240 147823 820474
577938 906814 389015 582734 715343 401699 637104
053103 149076 263501 127959 871669 720643 385247
997807 013762 409126 216703 651388 794121 832351
567682 802354 145567 571483 989043 713306 064138
250976 790815 322610 145267 831944 728151 487391
509658 318476 569076 052982 978806 185204 035786
640807 912048 293143 085291 729581 074192 309819
867445 609183 157617 394822 430886 762895 173482
941228 218479 780049 369417 057278 198756 601168
539404 075091 824043 572146 943828 378104 105394
289755  956214  419929 752362 098667 539096 861844
645195  021536  374565 041381  986601 764315 397061
 665749  017321  230988  123584  508929  742008 851403
 479981  168042  590878  371915  570249  031438  849275
Data Result HKPOOLS 2018
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 912672  795833  208708  954821  380112  502173  618982
 765020  194757  076115  213691  438200  049159  137445
 950681  752028  501938  867320  285579  493610  670611
 934201  715650  140608  328476  059156  197087  439528
 804517  357862  263880  287454  978616  794528  530150
 419075  728511  041363  692803  807936  592047  063768
 280713  751684  175530  503217  423975  927068  918223
 349016  462728  095403  176339   234945  532982  920713
 658871  970456  386090
 109768
 743617  391074  067821
 612452   825700   239157  012853
 960501  601824
 749835
 176285  064183  121057
 296376
 816045   923170  383693
 490021  351747  648750
 890601
 075513  193560  306846
 223605   942167  518334
 756420
 439028  610574  398194
 521093 xxx xxx  xxx  xxxx  xxx  xxx
xxx xxx xxx  xxx  xxx  xxx  xxx
xxx xxx xxx  xxx  xxx  xxx  xxx